![]() | Tid: 2021.07.06-07.07 Adresse: Asia-Xinda City, Singapore, Singapore Sponsor: Terrapinn Holdings Limited |
Introduksjon:Det er en av de første utstillingene i Asia for å samle logistikkforsyningskjede, detaljhandel, e-handel og postekspresstjenester og lagringsutstyr. Serien roteres årlig i Singapore, India, Korea og Indonesia med støtte fra ulike medie- og bransjeforeninger. Skala:11 000 kvadratmeter, 220 utstillere, antall 15 000 besøkende. | ![]() |
![]() | Tid: 2021.07.23-07.25 Adresse: Asia-Maidan Exhibition Center, New Delhi Sponsor: Infuman Exhibition Group |
Introduksjon:Det er den ledende utstillingen for logistikklagring og materialhåndtering i India og Sør -Asia. Fokuser på visningen av det mest avanserte utstyret og teknologien og relaterte tjenester i hele næringskjeden, for å bringe et stort antall profesjonelle kjøpere fra relaterte næringer til utstillingen, og vil også presentere en one-stop-plattform som dekker omfattende industriell informasjon for publikum. Skala:13 000 kvadratmeter, 245 utstillere og 12 293 besøkende. | ![]() |
![]() | Tid: 2021.07.14-07.16 Adresse: Shanghai New International Expo Center Sponsor: Reed Exhibition og Expo Group |
Introduksjon:InMAT er det interne materialet og produkttransport og emballasjeintegrasjon, automatiseringstrend som kjernekonsept, fra råvarene til biblioteket, produksjonsprosessen, emballasje i det interne logistikkrelaterte utstyret, teknologi, tjenester og annen intelligent effektiv drift og løsninger av profesjonelle utstilling. Skala:120000 kvadratmeter, 1300 utstillere, antall besøkende nådde 90000. | ![]() |
![]() | Tid: 2021.07.20-07.22 Adresse: Shanghai World Expo and Exhibition Hall Sponsor: Infuman Group |
Introduksjon:Det er den ledende containertransport- og logistikkutstillingen i Asia. Partneren er China Container Industry Association (CCIA), og er sponset av CIMC (CIMC), verdens' s største containerprodusent. Sammen gir ledende leverandører, ledende beslutningstakere fra den globale container-, shipping- og logistikkindustrien den beste muligheten til å nå, kommunisere og handle med målkunder. Skala:18 000 kvadratmeter, 11 670 besøkende og 205 utstillere. | ![]() |













